Suomalaiset potkunyrkkeilyn arvokilpailumitalistit | |
---|---|
Aalto Asko | 1988 EM 2. (FC -63,5 kg) |
Aholami Alireza | 2023 MM 3. (K1 -57 kg WAKO) |
al-Saffu Noora | 2023 MM 3. (K1 -52 kg WAKO) 2022 EM 2 (K1 -52 kg WAKO) 2019 A-junioreiden EM 1. (K1 -52 kg WAKO) 2018 A-junioreiden MM 3. (K1 -52 kg WAKO) 2017 B-junioreiden EM 1. (K1 -52 kg WAKO) |
Dahlbacka Jaakko | 1995 MM 3. (FC -54 kg IAKSA) |
Haanpää Jaakko | 2023 MM 1. (FC -81 kg WAKO) |
Hakulinen Markus | 2006 EM 1. (FC -75 kg WAKO) 2002 EM 3. (FC -75 kg WAKO) |
Hankilanoja Mari | 2023 MM 3. (K1 -65 kg WAKO) |
Hartikainen Hanna-Riikka | 2018 EM 3. (K1 -56 kg WAKO) |
Haverinen Pia | 2017 MM 2. (K1 -56 kg WAKO) 2016 EM 3. (LK -56 kg WAKO) |
Hilander Joseph | 2023 nuorten EM 3. (B-juniorit K1 -51 kg WAKO) |
Holmberg Sanni | 2022 EM 3 (K1 -56 kg WAKO) |
Honkonen Essi | 2021 MM 2. (K1 -56 kg) |
Huotari Heidi | 1998 EM 3. (FC -56 kg WAKO) |
Jussila Jarkko | 2011 MM 3. (FC -67 kg WAKO) 2010 EM 2. (FC -67 kg WAKO) 2009 MM 3. (FC -67 kg WAKO) 2008 EM 3. (FC -67 kg WAKO) |
Katas Anne | 2013 MM 3. (FC -65 kg WAKO) 2011 MM 3. (LK -65 kg WAKO) 2011 MM 3. (FC -65 kg WAKO) 2008 EM 3. (FC -65 kg WAKO) 2005 MM 2. (FC -65 kg WAKO) 2004 EM 3. (FC -65 kg WAKO) |
Klockars Mathias | 1997 MM 2. (FC -54 kg IAKSA) |
Kuismin Jimi | 2022 nuorten MM2. (K1- 54 kg A-juniorit WAKO) |
Kytölä Nea | 2023 nuorten EM 1. (A-juniorit K1 -65 kg WAKO) 2022 nuorten MM2. (K1 -60 kg A-juniorit WAKO) |
Laine Teppo | 2013 MM 3. (K1 -86 kg WAKO) 2006 EM 3. (LK -81 kg WAKO) 2006 EM 3. (FC -81 kg WAKO) 2005 MM 3. (LK -81 kg WAKO) 2004 EM 3. (LK -81 kg WAKO) 2002 EM 3. (LK -86 kg WAKO) |
Lappalainen Marjut | 2003 MM 3. (FC-70 kg WAKO) 2002 EM 1. (FC -65 kg WAKO) 2001 MM 1. (FC -65 kg WAKO) |
Lauslehto Hanne | 2017 MM 1. (FC -52 kg WAKO) 2016 EM 1. (FC -52 kg WAKO) 2015 MM 1. (FC -52 kg WAKO) 2014 EM 1. (FC -52kg WAKO) |
Lehtinen Harri | 1992 EM 2. (FC -81 kg) |
Lindgren Kaj | 1993 MM 3. (FC -86 kg) |
Lumilampi Miika | 2009 MM 3. (LK -81 kg WAKO) |
Malén Mika | 1991 MM 3. (FC -81 kg) |
Marjamäki (os. Viksten) Camilla | 2016 EM 1. (LK -60 kg WAKO) 2014 EM 3. (LK -60 kg WAKO) 2013 MM 3. (FC -60 kg WAKO) 2012 EM 3. (FC -56 kg WAKO) 2012 EM 3. (LK -60 kg WAKO) 2010 EM 3. (FC -60 kg WAKO) |
Maunu Tatu | 2023 MM 1. (FC -63,5 kg WAKO) 2022 EM 3 (FC -63,5 kg WAKO) |
Maunu Vesa-Matti | 1991 MM 3. (FC -60 kg) |
Nordberg Jutta | 2010 EM 3. (FC -56 kg WAKO) 2007 MM 3. (FC -56 kg WAKO) 2006 EM 3. (FC -56 kg WAKO) 2005 MM 3. (FC -56 kg WAKO) 2004 EM 3. (FC -56 kg WAKO) |
Nurminen Jarno | 1997 MM 2. (LK +91kg WKA) |
Paulamäki Matias | 2011 A-junioreiden EM 1. (FC -71 kg WAKO) |
Peltonen Viljami | 2023 MM 3. (FC -86 kg WAKO) |
Pitkänen Annika | 2004 EM 3. (FC -48 kg WAKO) |
Poropudas Anton | 2018 B-junioreiden MM 1. (FC -60 kg WAKO) 2017 B-junioreiden EM 2. (FC -60 kg WAKO) |
Puurunen Jenna | 2019 MM 1. (FC -65 kg WAKO) 2015 MM 3. (FC -60 kg WAKO) 2014 EM 2. (FC -60 kg WAKO) |
Raatesalmi Hanna | 2017 MM 3. (K1 -52 kg WAKO) |
Rantala Pasi | 1999 MM 1. (FC -75 kg WAKO) 1997 MM 3. (FC -75 kg IAKSA) 1996 EM 1. (FC -75 kg WKA) 1995 MM 2. (FC -75 kg IAKSA) 1994 EM 3. (FC -75 kg IAKSA) |
Rantalainen Elmeri | 2011 MM 1. (musical forms with weapons WAKO) 2010 EM 1. (musical forms with weapons WAKO) |
Rautiainen Kai | 1996 EM 3. (LC -81 kg IAKSA) |
Reima Petri | 1998 EM 2. (FC -86 kg WAKO) 1996 EM 2. (FC -81 kg WKA) 1995 MM 3. (FC -81 kg IAKSA) |
Reinikainen Jere | 2005 MM 1. (FC -67 kg WAKO) 2004 EM 1. (FC -67 kg WAKO) 2003 MM 1. (FC -67 kg WAKO) 2002 EM 3. (FC -63,5 kg WAKO) |
Rinne Erika | 2019 MM 3. (FC -60 kg WAKO) 2017 MM 1. (FC -60 kg WAKO) 2014 EM 3. (K1 -56 kg WAKO) |
Rintanen Antti | 2019 MM 3. (LC -79 kg WAKO) 2018 EM 3. (LC -79 kg WAKO) |
Saarikangas Tino | 2018 EM 3. (FC -67 kg WAKO) |
Saastamoinen Joni | 2022 nuorten MM1. (FC -81 kg B-juniorit WAKO) |
Saarinen Jukka | 2009 MM 1. (FC +91 kg WAKO) 2008 EM 2. (FC +91 kg WAKO) 2007 MM 3. (FC +91 kg WAKO) 2006 EM 3. (FC +91 kg WAKO) 2005 MM 3. (FC +91 kg WAKO) 2004 EM 3. (FC +91 kg WAKO) |
Saurama Akseli | 2023 MM 1. (FC -71 kg WAKO) 2022 EM 1 (FC -71 kg WAKO) 2021 MM 3. (FC -71 kg) 2019 MM 2. (FC -71 kg WAKO) 2018 EM 3. (FC -71 kg WAKO) 2016 nuorten MM 2. (FC -71 kg WAKO) |
Saurama Juha | 1996 EM 2. (FC +91kg WKA) |
Singh (os Martikainen) Maria | 2015 MM 2. (LK -52 kg WAKO) 2014 EM 2. (LK -52 kg WAKO) 2012 EM 1. (LK -52 kg WAKO) |
Sjövall Mira | 2021 MM 3. (LC -65 kg WAKO) |
Suomela Lauri | 2023 MM 3. (K1 -67 kg WAKO) 2021 MM 3. (K1 -67 kg WAKO) 2012 B-junioreiden MM 2. (K1-67 kg WAKO) 2011 B-junioreiden EM 3. (K1 -67 kg WAKO) |
Tomann Sami | 2002 EM 2. (LK -63,5 kg WAKO) |
Tuominen Teemu | 2011 MM 3. (FC -63,5 kg WAKO) 2010 EM 3. (FC -63,5 kg WAKO) |
Tähtinen Simo | 2022 nuorten MM1. (FC -71 kg B-juniorit WAKO) |
Vainio Jennika | 2023 MM 2. (K1 +70 kg WAKO) |
Vanhakoski Virve | 2022 EM 1 (K1 -70 kg WAKO) 2022 World Games 3. sija (K1 -70 kg WAKO) 2021 MM 3 (K1 -70 kg WAKO) |
Viksten Camilla | 2013 World Combat Games 3. sija (FC -56 kg) |
Vuorinen Anne | 2004 nuorten MM 2. (FC -60 kg WAKO) |
Väänänen Marja-Liisa | 2011 MM 3. (LK -48 kg WAKO) 2010 EM 3. (FC -48 kg WAKO) 2008 EM 2. (FC -48kg WAKO) |
Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.